Welcome to the HMECU rates
Please select one of the rate categories you wish to view from the list below.
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
*Rates are subject to change without notice. In the event of a discrepancy, rates posted in branches will prevail.
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
Merit Lines(Home equity line of credit) | Rate |
---|---|
MeritLine | Call for details |
Lending Products | Rate |
---|---|
Loan (car, vacation, education, consolidation, etc.) | Call for details |
Line of Credit | Call for details |
HMECU offers a variety of mortgage products at great rates. Please contact your branch for current rates and specials being offered
*Rates are subject to change without notice. In the event of a discrepancy, rates posted in branches will prevail.
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
Rates compounded annually. Rates are subject to change without notice. In the event of a discrepancy, rates posted in branches will prevail.
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
Rates compounded annually. Rates are subject to change without notice. In the event of a discrepancy, rates posted in branches will prevail.
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
*Rates are subject to change without notice. In the event of a discrepancy, rates posted in branches will prevail.
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
Visit the HMECU Collabria Credit Card website for more information about each card.